Ημερομηνία Ώρα Μέγεθος Περιοχή Πλάτος Μήκος Βάθος emsc
06-09-2010 23:50:09 2.0 Ελλάδα 38.66B 22.91Α 10 Km  Αναλυτικά   Χάρτης 
06-09-2010 22:36:02 2.2 Αιγαίο Πέλαγος 39.13B 25.79Α 2 Km  Αναλυτικά   Χάρτης 
06-09-2010 22:20:43 3.6 Νότια Ελλάδα 37.61B 22.53Α 40 Km  Αναλυτικά   Χάρτης 
06-09-2010 22:11:08 2.1 Ιόνιο Πέλαγος 37.14B 19.88Α 1 Km  Αναλυτικά   Χάρτης 
06-09-2010 20:29:28 3.2 Δωδεκάνησα 36.09B 26.38Α 111 Km  Αναλυτικά   Χάρτης 
06-09-2010 20:27:12 2.8 Δωδεκάνησα 37.16B 26.42Α 10 Km  Αναλυτικά   Χάρτης 
06-09-2010 11:39:49 2.3 Ελλάδα 38.19B 22.03Α 5 Km  Αναλυτικά   Χάρτης 
06-09-2010 11:25:48 3.0 Ελλάδα 40.55B 23.54Α 2 Km  Αναλυτικά   Χάρτης 
06-09-2010 04:18:03 2.0 Κρήτη 35.57B 25.63Α 10 Km  Αναλυτικά   Χάρτης 
06-09-2010 02:03:23 2.5 Κρήτη 34.94B 23.28Α 28 Km  Αναλυτικά   Χάρτης 
05-09-2010 22:59:23 2.4 Ελλάδα 38.47B 21.57Α 15 Km  Αναλυτικά   Χάρτης 
05-09-2010 20:43:07 2.3 Δωδεκάνησα 35.32B 27.17Α 5 Km  Αναλυτικά   Χάρτης 

Τελευταία ενημέρωση: 2:30:03